1998 | | | Stand: 20.04.2020 |
07.10.1998 | 800 m | Leichtathletik Sportfest Der Frankfurter Schulen | Frankfurt am Main |
25.10.1998 | 4,2 Km | Mini-Marathon (Eta Marathon Frankfurt) | Frankfurt am Main |
2000 | | | |
01.05.2000 | 10 Km | 18.Nieder Erlenbach Volkslauf T.S.G | Frankfurt am Main |
27.09.2000 | 3 Meilen | 6.Frankfurt Cross-Cuontry Lauf | Frankfurt am Main |
29.10.2000 | 4,2 Km | Mini-Marathon (Euro Marathon Frankfurt) | Frankfurt am Main |
2001 | | | |
28.10.2001 | 4,2 Km | Mini-Marathon (Euro Marathon Frankfurt) | Frankfurt am Main |
2002 | | | |
15.05.2002 | 10 Km | Frankfurter Volkslauf Bergen Enkhim | Frankfurt am Main |
2005 | | | |
05.11.2005 | 10 Km | Herbstwaldlauf (in Dorney) | Dorney |
31.12.2005 | 10 Km | Silvesterlauf | Münster |
2006 | | | |
10.12.2006 | 10 Km | 1.Kölner Nikolauslauf | Köln |
31.12.2006 | 10 Km | Silvesterlauf des TuS Köln rrh. | Köln |
2007 | | | |
14.01.2007 | 10 Km | 38.Große Refrather Winterlaufserie des TuS Köln rrh | Köln |
04.02.2007 | 10 Km | Winterserie des GSV Porz | Köln |
04.03.2007 | 10 Km | Rund um das Bayer-Kreuz | Köln |
25.03.2007 | Marathon Staffel | 3.Ahrkreisstaffel | Ahrweiler |
28.04.2007 | 2000 m | ASV Sprint Competition | Köln |
01.05.2007 | 1000 m | Das 34. ASV Schülersportfest | Köln |
16.05.2007 | 10,5 Km | 4.Galeria Kaufhof Nachtlauf | Köln |
23.05.2007 | 10000 m | 1. Bahnlaufserie des TuS Köln rrh Tag 1 | Köln |
30.05.2007 | 5000 m | 1. Bahnlaufserie des TuS Köln rrh Tag 2 | Köln |
06.06.2007 | 3000 m | 1. Bahnlaufserie des TuS Köln rrh Tag 3 | Köln |
08.07.2007 | 10 Km | Rheinbogenlauf | Köln |
13.07.2007 | 3000 m | Läuferabend | Menden |
16.08.2007 | 3000 m | 25.Bergisch Gladbacher Bahnlaufserie Tag 1 | Bergisch Gladbach |
23.08.2007 | 5000 m | 25.Bergisch Gladbacher Bahnlaufserie Tag 2 | Bergisch Gladbach |
26.08.2007 | ca. 3 km | 2.Kölner Parkhaus-Lauf | Köln |
26.08.2007 | 3X3 Km Staffellauf | 2.Kölner Parkhaus-Lauf (Staffellauf 9km) | Köln |
30.08.2007 | 10000 m | 25.Bergisch Gladbacher Bahnlaufserie Tag 3 | Bergisch Gladbach |
09.09.2007 | 15,2 Km | 27. DKV Brückenlauf | Köln |
15.09.2007 | 5X5 Km Staffellauf | 5X5 Km Staffellauf TSV Weeze 2007 | Weeze |
16.09.2007 | 5 Km | Rund um den Fühlinger See | Köln |
23.09.2007 | 5 Km | 1.Bickendorfer Büdchenlauf | Köln |
23.09.2007 | 10 Km | 1.Bickendorfer Büdchenlauf | Köln |
20.10.2007 | 3570 m | 3. Iserlohner Cross und Waldlauf | Iserlohn |
17.11.2007 | 10 Km | 34. Straßen- und Volkslauf des GSV Porz | Köln |
09.12.2007 | 10 Km | 2.Kölner Nikolauslauf | Köln |
31.12.2007 | 10 Km | Heide Silvesterlauf | Köln |
2008 | | | |
09.11.2008 | 3500 m | Kreisoffene Crossmeisterschaften | Köln |
2010 | | | |
12.05.2010 | 10,5 Km | 7.Galeria Kaufhof Nachtlauf | Köln |
12.09.2010 | 15,2 Km | 30.DKV Brückenlauf | Köln |
26.09.2010 | 5 Km | 4. Bickendorfer Büdchenlauf | Köln |
2011 | | | |
23.01.2011 | 5 Km | 27. Winterserie des GSV Porz | Köln |
06.02.2011 | 5 Km | 27. Winterserie des GSV Porz | Köln |
20.02.2011 | 5 Km | 27. Winterserie des GSV Porz | Köln |
11.05.2011 | 5000m | Bahnlaufserie II des Tus Köln rrh | Köln |
29.05.2011 | 4km | 23. Oswald-Hirschfeld-Erinnerungslauf | Köln |
18.08.2011 | 3000 m | 29. Bahnlaufserie erster Tag | Köln |
25.08.2011 | 5000m | 29. Bahnlaufserie zweiter Tag | Köln |
01.09.2011 | 10000 m | 29. Bahnlaufserie dritter Tag | Köln |
13.11.2011 | 5 Km | 1.Leverkusener Winterlaufserie 2011 / 2012 1.Lauf | Leverkusen |
11.12.2011 | 5 Km | 1.Leverkusener Winterlaufserie 2011 / 2012 2.Lauf | Leverkusen |
2012 | | | |
29.01.2012 | 5 Km | 1.Leverkusener Winterlaufserie 2011 / 2012 3.Lauf | Leverkusen |
17.06.2012 | 1500 m | DBS Abt. Leichtathletik Internationale Deutsche Meisterschaften | Berlin |
30.09.2012 | 5 Km | 6. Bickendorfer Büdchenlauf | Köln |
2013 | | | |
02.06.2013 | 5 Km | 5. Kölner Stadionlauf | Köln |
2014 | | | |
06.09.2014 | | Charity Walk & Run | Frankfurt am Main |
2015 | | | |
29.03.2015 | 10 Km | Charity Walk & Run | Pinneberg |
19.04.2015 | 10 Km | Charity Walk & Run | Berlin |
17.05.2015 | 10 Km | Charity Walk & Run | Karlsruhe |
26.07.2015 | 10 Km | Charity Walk & Run | Augsburg |
09.08.2015 | 10 Km | Charity Walk & Run | Köln |
30.08.2015 | 10 Km | Charity Walk & Run | Frankfurt am Main |
2016 | | | |
22.05.2016 | 5 Km | Charity Walk & Run | Frankfurt am Main |
11.09.2016 | 5 Km | lauf für mehr zeit | Frankfurt am Main |
2017 | | | |
10.09.2017 | 5 Km | lauf für mehr zeit | Frankfurt am Main |
22.10.2017 | 5 Km | Charity Walk & Run | Frankfurt am Main |
03.12.2017 | 5 Km | Zipelmützenlauf | Frankfurt am Main |
31.12.2017 | 10 Km | 39. Spiridon Mainova Silvesterlauf | Frankfurt am Main |
2018 | | | |
06.05.2018
| 9,9 Km
| Charity Walk & Run in Wiesbaden
| Wiesbaden |
07.06.2018
| 5,6 Km
| JP Morgan Lauf | Frankfurt am Main |
30.06.2018
| 4,7 Km
| Lauf Wettkampf
| Karlsruhe |
05.07.2018
| 4,7 Km
| nightrun
| Frankfurt am Main |
15.07.2018
| 9,9 Km
| Charity Walk & Run in Karlsruhe
| Karlsruhe |
15.09.2018
| 8,9 Km
| Charity Walk & Run in Offenbach
| Offenbach |
23.09.2018
| 3,4 Km
| Charity Walk in Hanau
| Hanau |
2019 | | | |
14.04.2019 | 9,96 Km | Charity Walk & Run in Herborn | Herborn |
27.04.2019 | 9,94 Km | Charity Walk & Run in Freiburg | Freiburg |
28.04.2019 | 9,32 Km | Charity Walk & Run in Wiesbaden | Wiesbaden |
05.05.2019 | 9,88 Km | Charity Walk & Run in Stuttgart | Stuttgart |
16.05.2019 | 5,79 Km | b2run | Frankfurt am Main |
09.06.2019 | 2,82 Km | Charity Walk in Darmstadt | Darmstadt |
01.09.2019 | 9,54 Km | Charity Walk & Run in München | München |
11.09.2019 | 4,87 Km | Lauf Wettkampf | Frankfurt am Main |
14.09.2019 | 9,08 Km | Charity Walk & Run in Bad Nauheim | Bad Nauheim |
15.09.2019 | 9,61 Km | Charity Walk & Run in Bremen | Bremen |
28.09.2019 | 9,57 Km | Charity Walk & Run in Offenbach | Offenbach |
29.09.2019 | 9,55 Km | Charity Walk & Run in Mainz | Mainz |
03.10.2019 | 10,00 Km | Charity Walk & Run in Groß Gerau | Groß-Gerau |
13.10.2019 | 10,00 Km | Charity Walk & Run in Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
2020 | | | |
22.02.2020 | 10,00 Km | 36. Frühjahrslauf in Groß Gerau | Groß-Gerau |